序號(hào) | 系名 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/生.學(xué)年) | 批準(zhǔn)收費(fèi)文號(hào) |
1 | 應(yīng)用工程系 | 測(cè)繪工程 | 4350 |
贛府廳字【2016】51號(hào) |
土木工程 | 4350 | |||
工程管理 | 3880 | |||
地理信息科學(xué) | 4120 | |||
2 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4350 | |
軟件工程 | 4350 | |||
通信工程 | 4350 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4350 | |||
3 | 機(jī)械與電子工程系 | 機(jī)械工程 | 4120 | |
電子信息工程 | 4350 | |||
自動(dòng)化 | 4350 | |||
智能制造工程 | 4350 | |||
4 | 經(jīng)濟(jì)與管理系 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3880 | |
財(cái)務(wù)管理 | 3880 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3880 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3880 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3880 | |||
5 | 人文與藝術(shù)系 | 法學(xué) | 3880 | |
英語(yǔ) | 3880 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3650 | |||
日語(yǔ) | 3880 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3880 | |||
體育教育 | 4350 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 8000 | |||
住宿費(fèi) | 四人間 | 1000 | 贛教計(jì)字【2002】146號(hào) | |
六人間 | 800 |
入學(xué)一次性代收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 金額(元/生次) | 批準(zhǔn)收費(fèi)文號(hào) |
新生體檢 | 70 | 贛教體藝字【2011】32號(hào) |
學(xué)校教育收費(fèi)投訴電話:0794-8738016,;0794-8336260
舉報(bào)郵箱:[email protected],;[email protected]